Список 20-и крупнейших стадионов мира
| № | снимок GooGIS | название стадиона | город | страна |
вместимость, тыс.чел. |
год |
| 1 | Rungrado May Day | Пхеньян | Северная Корея | 150,000 | 1989 | |
| 2 | Salt Lake | Калькутта | Индия | 120,000 | 1984 | |
| 3 | Eden Gardens | Калькутта | Индия | 120,000 | 1934 | |
| 4 | Azteca | Мехико | Мексика | 114,465 | 1986 | |
| 5 | Мичаган | Ann Arbor | США | 107,501 | 1927 | |
| 6 | Beaver | State College | США | 107,282 | 1960 | |
| 7 | Neyland | Knoxville | США | 104,079 | 1921 | |
| 8 | Ohio | Колумбус | США | 101,568 | 1922 | |
| 9 | Azadi | Тегеран | Иран | 100,000 | 1973 | |
| 10 | Gelora Bung Karno | Джакарта | Индонезия | 100,000 | 1962 | |
| 11 | Melbourne Cricket Ground | Мельбурн | Австралия | 100,000 | 1854 | |
| 12 | Camp Nou | Барселона | Испания | 98,787 | 1957 | |
| 13 | Maracanã | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 97,000 | 1950 | |
| 14 | Sanford | Athens | США | 92,746 | 1929 | |
| 15 |
Los Angeles Memorial Coliseum |
Лос-Анжелес | США | 92,500 | 1923 | |
| 16 | Rose Bowl | Pasadena | США | 92,500 | 1922 | |
| 17 | Tiger | Батон-Руж | США | 92,400 | 1924 | |
| 18 | Bryant-Denny | Tuscaloosa | США | 92,138 | 1929 | |
| 19 | FedExField | Landover | США | 91,704 | 1997 | |
| 20 | Уэмбли | Лондон | Англия | 90,000 | 2007 |
Обсуждение на форуме здесь
Все стадионы можно посмотреть
здесь
Стадио́н (греч. στάδιον, «ристалище») — сооружение для спортивных целей. Обычно включает большое поле и места для зрителей, расположенные ступенчато вокруг поля. Также часто содержит дополнительные площадки и вспомогательные помещения для тренировки и переодевания команд. Стадионы используются не только для различных видов спорта на открытом воздухе (например, лёгкой атлетики и футбола), но также для концертов и других мероприятий.