Список 20-и высочайших ТВ.башен мира
| № | снимок GooGIS | высота | назв.объекта | страна | город | год |
| 1 | 553 m | CN.Tower | Канада | Торонто | 1976 | |
| 2 | 540 m | Останкинская.башня | Россия | Москва | 1967 | |
| 3 | 468 m | Oriental.Pearl.Tower | Китай | Шанхай | 1995 | |
| 4 | 435 m | Milad.Tower | Иран | Тегеран | 2003 | |
| 5 | 421 m | ТВ.башня | Малайзия | КуалаЛумпур | 1995 | |
| 6 | 368 m | ТВ.башня | Китай | Тяньцзинь | 1991 | |
| 7 | 405 m | Central.ТВ.башня | Китай | Пекин | 1992 | |
| 8 | 385 m | ТВ.башня | Украина | Киев | 1973 | |
| 9 | 375 m | Gerbrandy.Tower | Нидерланды | Утрехт | 1961 | |
| 10 | 375 m | ТВ.башня | Узбекистан | Ташкент | 1985 | |
| 11 | 372 m | Liberation.Tower | Кувейт | Кувейт | 1996 | |
| 12 | 372 m | ТВ.башня | Казахстан | АлмаАта | 1983 | |
| 13 | 369 m | ТВ.башня | Латвия | Рига | 1987 | |
| 14 | 368 m | ТВ.башня | Германия | Берлин | 1969 | |
| 15 | 350 m | Stratosphere | США | ЛасВегас | 1996 | |
| 16 | 339 m | West.Pearl.Tower | Китай | Чэнду | 2004 | |
| 17 | 338 m | ТВ.башня | Китай | Макао | 2001 | |
| 18 | 338 m | Europaturm | Германия | Франкфурт.М | 1979 | |
| 19 | 337 m | Torrena | Мексика | Guadalajara | 2007 | |
| 20 | 336 m | Dragon.Tower | Китай | Харбин | 2000 |
Обсуждение на форуме здесь
Все ТВ.башени можно посмотреть
здесь